葡超积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙体育 24/6/2 85/26 78 32/16/16
    2 本菲卡 25/3/4 82/26 78 32/16/16
    3 波尔图 20/5/7 60/29 65 32/16/16
    4 布拉加 19/8/5 53/27 65 32/16/16
    5 吉马良斯 14/12/6 46/33 54 32/16/16
    6 圣克拉拉 15/6/11 32/30 51 32/16/16
    7 法马利康 11/11/10 41/36 44 32/16/16
    8 卡萨比亚 11/9/12 36/41 42 32/16/16
    9 埃斯托里尔 11/9/12 42/51 42 32/16/16
    10 里奥阿维 9/9/14 35/51 36 32/16/16
    11 莫雷拉人 9/9/14 37/48 36 32/16/16
    12 阿罗卡 8/10/14 30/47 34 32/16/16
    13 马德拉国民 9/6/17 29/44 33 32/16/16
    14 吉尔维森特 8/8/16 32/45 32 32/16/16
    15 阿马多拉之星 7/8/17 24/45 29 32/16/16
    16 博阿维斯塔 6/6/20 22/53 24 32/16/16
    17 阿维什镇 4/12/16 24/57 24 32/16/16
    18 法鲁人 5/9/18 22/43 24 32/16/16

    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)相互战绩积分
    b)净胜球
    c)总进球
    升降级与欧战 名额
    1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
    2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
    3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
    4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
    5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
    6.排名末3位球队降入葡甲联赛

最新新闻
别人在看